Production | |
| Manufacturer: | Versatile (a part of Rostselmash) |
| Type: | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Factory: | Winnipeg, Manitoba, Canada |
Variants | |
| wheeled tractor | |
| crawler |
Versatile 570 Power | |
| Engine: | 570 hp 425.0 kW |
| PTO (claimed): | 320 hp 238.6 kW |
Mechanical | |
| Chassis: | 4x4 articulated 4WD |
| Final drives: | outboard planetary |
| Brakes: | hydraulic disc |
| Cab: | Cab standard with air-conditioning. |
| Transmission: | 16-speed full power shift |
Hydraulics | |
| Type: | closed center load sensing |
| Pressure: | 2900 psi 200.0 bar |
| Valves: | 4 to 6 |
| Pump flow: | 53 gpm 200.6 lpm |
| 106 gpm 401.2 lpm *Optional Hi-Flow | |
Tractor hitch | |
| Rear Type: | IV |
Power Take-off (PTO) | |
| Rear RPM: | 1000 (1.375) |
Electrical | |
| Charging system: | alternator |
| Charging amps: | 200 |
| Charging volts: | 12 |
| Batteries: | 3 |
| Battery CCA: | 1000 |
| Battery volts: | 12 |
Engine Detail | |
| Cummins QSX15 | |
| turbocharged aftercooled diesel | |
| 6-cylinder | |
| liquid-cooled inline | |
| Displacement: | 912 ci 14.9 L |
| Bore/Stroke: | 5.394x6.654 inches 137 x 169 mm |
| Emissions: | Tier IV |
| Power: | 570 hp 425.0 kW |
| Maximum Power: | 626 hp 466.8 kW |
| Rated RPM: | 1800 |
| Torque: | 1850 lb-ft 2508.6 Nm |
| Torque RPM: | 1400 |
| Starter type: | electric |
Transmission | |
| Transmission: | Caterpillar TA22 |
| Type: | full power shift |
| Gears: | 16 forward and 4 reverse |
Dimensions | |
| Wheelbase: | 154 inches 391 cm |